東陽中学校 主な行事予定
平成23年度
| 月 | 日 | 内 容 | 月 | 日 | 内 容 | |
| 4 | 7 | 離任式 | 10 | 1・2 | 地区新人大会 | |
| 8 | 新任式、始業式、入学式 | 3 | 3年高校説明会 | |||
| 12 | 専門委員会 | 5 | 集金日 | |||
| 20 | 授業参観、PTA総会 | 6・7 | 中間テスト | |||
| 28〜30 | 春季地区大会 | 9 | P学年部会、P本部役員会 | |||
| 5 | 6 | 避難訓練 | 14 | P店長会議 | ||
| 9 | 専門委員会 | 14・15 | 県新人大会 | |||
| 11 | 集金日 | 20 | 地区英語スピーチコンテスト | |||
| 16〜20 | 家庭訪問 | 24〜26 | 学校開放日 | |||
| 19・20 | 中間テスト | 29 | 東陽中祭 | |||
| 24 | 新体力テスト | 31 | 振替休日 | |||
| 25〜27 | 学校開放日 | 11 | 1 | 専門員会 | ||
| 27 | 生徒会総会 | 2 | 集金日 | |||
| 30 | 3年実力テスト | 7 | 栃木地区音楽発表会 | |||
| 6 | 1 | 集金日 | 7〜11 | 三者面談 | ||
| 3〜5 | 春季県大会 | 8 | 3年実力テスト | |||
| 6 | 専門委員会 | 17 | 学校保健委員会 | |||
| 8 | 3年振替休日 | 18 | P本部役員会 | |||
| 9〜11 | 2年職場体験 | 21 | 英語教育公開研究発表会 | |||
| 10〜12 | 3年修学旅行 | 24 | 校内駅伝大会 | |||
| 10〜11 | 1年宿泊学習 | 30 | 期末テスト | |||
| 13 | 振替休日 | 12 | 1・2 | 期末テスト | ||
| 14〜17・20 | 教育相談 | 7 | 3年実力テスト、市駅伝大会 | |||
| 24 | 薬物乱用防止教室 | 7〜9 | 学校開放日 | |||
| 26 | PTAレク | 9 | 総合的な学習発表会 | |||
| 28 | 授業参観、学級懇談会、P本部役員会 | 12 | 入学説明会 | |||
| 29・30 | 期末テスト | 15 | 立会演説会、P理事会 | |||
| 7 | 1 | 期末テスト | 16 | 生徒会選挙 | ||
| 4 | 専門委員会 | 19 | 専門委員会 | |||
| 6 | 集金日 | 22 | 終業式 | |||
| 20 | 終業式 | 1 | 10 | 始業式 | ||
| 21〜23 | 総体地区大会 | 11 | 市学力調査、実力テスト | |||
| 24 | PTA奉仕作業 | 13 | 専門委員会 | |||
| 26〜30 | 総体県大会 | 16・17 19・20 23 |
教育相談 | |||
| 8 | 20 | リサイクル品回収 | 18 | 集金日 | ||
| 22 | 3年実力テスト | 25〜27 | 3年期末テスト | |||
| 28 | 地域除草 | 26〜28 | 2年立志スキー | |||
| 9 | 1 | 始業式 | 30 | 2年振替休日 | ||
| 2 | 専門委員会 | 31 | 専門委員会 | |||
| 3 | PTA奉仕作業 | 2 | 1 | 集金日 | ||
| 7 | 集金日 | 3 | P本部役員会 | |||
| 10 | 運動会 | 7・9・10 | 学校開放日 | |||
| 12 | 振替休日 | 9 | 2学年PTA | |||
| 20 | 専門委員会 | 10 | 県立推薦面接 | |||
| 24 | P全体役員会 | 14 | 県立推薦内定 | |||
| 26 | 地区学校音楽祭 | 17 | 生徒会総会、送る会 | |||
| 30 | 地区新人大会、3年実力テスト | 22〜24 | 1・2年期末テスト | |||
| 28 | 専門員会 | |||||
| 3 | 3 | P本部役員会、P理事会 | ||||
| 5〜9 | 3年特別日課 | |||||
| 7 | 県立学力検査、1・2年実力テスト | |||||
| 8 | 県立面接 | |||||
| 10 | 卒業式 | |||||
| 12 | 振替休日 | |||||
| 13 | 県立合格発表 | |||||
| 23 | 修了式 |
その他、生徒会が中心になり毎月1回、「若あゆの日」が設定されています。この日は、昼休みの時間が約1時間あり、生徒や先生が一緒に楽しく過ごす事を目的にしています。